Bem-vindo ao Website Oficial do Estoril Praia

Equipa Principal

Pos. P Equipa J V E D GM GS Pts
1 FC Porto 11 11 0 0 27 5 33
2 SL Benfica 11 9 1 1 30 10 28
3 Sporting CP 11 7 3 1 24 11 24
4 Santa Clara 11 6 3 2 16 8 21
5 FC Arouca 11 6 2 3 13 8 20
6 Académico 11 6 2 3 15 13 20
7 Gil Vicente FC 11 5 3 3 10 8 18
8 SC Braga 11 5 2 4 13 11 17
9 Moreirense FC 11 4 2 5 13 18 14
10 FC Famalicão 11 3 4 4 15 14 13
11 FC Alverca 11 3 3 5 14 15 12
12 Estrela Amadora 11 2 4 5 17 22 10
13 CD Nacional 11 3 1 7 11 19 10
14 Vitória SC 11 2 3 6 11 12 9
15 Marítimo M. 10 2 2 6 9 21 8
16 Casa Pia AC 11 2 2 7 6 20 8
17 Rio Ave FC 11 2 1 8 9 24 7
18 Estoril Praia 10 0 2 8 5 19 2

#JuntosPeloMágico